
MOE 2012.10は、以下のハードウェア・OSに対応しています。
| アーキテクチャ | オペレーティングシステム(OS) | グラフィックス |
|---|---|---|
| Intel | Windows Xp/Vista/7/8 | OpenGL |
| Linux (32bit ライブラリ) (Red Hat Enterprise Linux 5 以降推奨) | OpenGL, X11 | |
| Mac OS X 10.5以降 | OpenGL, X11 | |
| Sun Microsystems/SPARC | Solaris 8 以降 | OpenGL, X11 |
| Sun Microsystems/AMD | Solaris 10 以降 | OpenGL, X11 |
| 名称 | 概要 | 解説 |
|---|---|---|
| MOE | グラフィックモード | MOEのグラフィック(GUI)モードです。 通常のユーザまたは、アプリケーション開発者が使用します。 MOEの全ての機能が使用できます。また、操作性が最も優れたモードです。 |
| MOE/batch | MOEのノングラフィックモードです。 長時間の計算をサーバ機で実行する場合に使用します。 グラフィックモードと比較して計算速度が1割程度高速になります。MOEをサードパーティー製品に組み込んで使用することができます。 | |
| MOE/web | Webサーバ、SOAPサーバモード | MOEのWebサーバ兼SOAPサーバモードです。 MOEの特定の機能を、Webブラウザから簡単に使用できます。また、SOAPに対応したワークフローツールからhttpプロトコルを通してMOEの機能を使用できます。 |
| MOE/smp | 並列計算モード | 大量のデータを複数マシンに分割処理する計算モードです。 MOEの並列計算対応アプリケーションを並列計算で実行する場合に使用します。MOE/smpは、MOEがサポートしている全てのOSを混在させたヘテロクラスタを作成することも可能です。 |
MOEのライセンスは、全てフローティングライセンスとして提供されます。MOEのライセンスは、MOEがサポートするあらゆるハードウェアに共通となっていますので、ワークステーションとパソコンが共存するネットワーク環境下でも自由に利用することができます。
MOEのライセンスは、トークンを単位とするネットワークフローテングライセンスで管理されており、ライセンスの制限範囲内までMOEがサポートするあらゆるハードウェアから使用できます。
MOEが一度に使用するトークン数は、使用モードにより異なります。
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| MOE(グラフィックモード) | 3トークン |
| MOE/batch(コマンドモード) | 1トークン |
| MOE/web(Webサーバ、SOAPサーバモード) | 1トークン |
| MOE/smp(並列計算モード) | 1トークン × 分散処理数(ノングラフィックモード使用時) |
ライセンスサーバとは、MOEのライセンスを管理するマシンのことです。このマシンが常にMOEのライセンス使用状況を監視しているので、MOEを使用するにはライセンスサーバと同じネットワーク内にある必要があります。
